| De översikter som utarbetats av arbetsgruppen inom Europaparlamentets sekretariat om utvidgningen syftar till att i en systematisk och sammanfattande form presentera nuläget i fråga om de diskussioner som förs om en rad olikaaspekter på unionens utvidgning samt medlemsstaternas, ansökarländernas och EU-institutionernas ståndpunkter. Översikterna kommer att uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Följande översikter har redan publicerats : | >>>Register to be notified when changes occur on this page! New items: ctrl-F and search for '*' |
|
| Nr | Titel pdf-fil | Utgivningsdatum |
| 1 | Cypern och EU: s utvidgning | 08.08.2000 |
| 01.03.2000 | ||
| 2 | Ungern och EU: s utvidgning | 19.04.2000 |
| 3 | Rumänien och EU: s utvidgning | 19.04.2000 |
| 4 | Tjeckien och EU: s utvidgning | 22.03.2000 |
| 18.10.1999 | ||
| 5 | Malta och EU: s utvidgning | 01.03.2000 |
| 6 | Bulgarien och EU: s utvidgning | 25.09.2000 |
| 11.10.1999 | ||
| 7 | Turkiet och EU: s utvidgning | 10.02.2000 |
| 8 | Estland och EU: s utvidgning | 02.03.2000 |
| 9 | Slovenien och EU: s utvidgning | 30.05.2000 |
| 11.11.1999 | ||
| 10 | Lettland och EU: s utvidgning | 31.07.2000 |
| 18.01.2000 | ||
| 11 | Litauen och EU: s utvidgning | 24.10.2000 |
| 23.11.1999 | ||
| 12 | Polen och EU: s utvidgning | 24.10.2000 |
| 22.10.1999 | ||
| 13 | Slovakien och EU: s utvidgning | 04.09.2000 |
| 29.02.2000 | ||
| 14 | Ryssland och EU: s utvidgning | 25.10.1999 |
| 15 | Institutionella aspekter av EU: s utvidgning | 21.06.1999 |
| 13.02.1998 | ||
| 16 | Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen | 09.03.1998 |
| 17 | Miljöpolitik och EU: s utvidgning | 23.03.1998 |
| 18 | Europeiska konferensen och EU: s utvidgning | 24.02.2000 |
| 19 | Budgetaspekter vid EU: s utvidgning | 12.04.1998 |
| 20 | Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU: s utvidgning | 01.04.1998 |
| 21 | EU: s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen | 08.05.1998 |
| 22 | Statistikbilaga angående EU: s utvidgning | 06.2002 * |
| 02.2002 | ||
| 11.2001 | ||
| 07.2001 | ||
| 03.2001 | ||
| 23 | De juridiska problemen vid EU: s utvidgning | 19.05.1998 |
| 24 | Förtursstrategin för EU: s utvidgning | 17.06.1998 |
| 25 | Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU: s utvidgningsprocess | 30.03.1999 |
| 26 | Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU | 14.07.1998 |
| 27 | Jordbruket och EU: s utvidgning | 03.09.1998 |
| 28 | Schweiz och EU: s utvidgning | 08.03.1999 |
| 29 | EU: s utvidgning och fiske | 12.10.1998 |
| 30 | Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU | 14.03.2000 |
| 31 | Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU | 30.10.1998 |
| 32 | Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU | 17.11.1998 |
| 33 | Phare- programmet och utvidgningen av EU | 04.12.1998 |
| 34 | EMU och utvidgningen av EU | 20.10.1999 |
| 35 | Industripolitiken och utvidgningen av EU | 24.06.1999 |
| 36 | Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU | 16.12.1999 |
| 37 | Utvidgningen och externa ekonomiska relationer | 08.09.1999 |
| 38 | Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen | 27.01.1999 |
| 39 | Sociala aspekter av utvidgningen av EU | 01.07.1999 |
| 40 | Kärnsäkerhet i kandidatländerna i Central- och Östeuropa | 22.03.1999 |
| 41 | Allmänna opinionen om utvidgningen i EU:s medlemsstater och kandidatländerna | 22.04.1999 |
| 42 | Den ryska minoriteten i de baltiska staterna och utvidgningen av EU | 03.05.1999 |
| 43 | Energipolitiken och utvidgningen av EU | 10.06.1999 |
| 44 | Transportpolitiken och utvidgningen av EU | 28.07.1999 |
| 45 | National Parliaments and enlargement/accession | 10.11.1999 |
| 46 | Enlargement Issues on Telecommunications and Information Technologies | 15.02.2000 |
| 47 | Audiovisual policy: applicant countries and the Community acquis | 20.03.2000 |
|
Enter your email address to be notified when changes occur on this page. Please note however that this free notification service is operated by a firm located outside the European Union and therefore not subject to EU data protection standards. |
||