List of grants awarded in 2010Liste des subventions octroyées en 2010 |
| Grants awarded by the Institution in 2010 / Subventions octroyées par l'Institution en 2010 |
|||||
| Beneficiary Bénéficiaire | Address Adresse | Subject Objet | Amount Montant | Currency Devise | Funding Financement |
| Fond. Lelio E Lisli Basso-Issoco | VIA DELLA DOGANA VECCHIA,5,I-00186 ROMA - ITALIA ITALIE | Subventions pour le traitement archivistique des anciens députés: Fonds de Mme. Ornella Paciotti | 33.325,59 | EUR | 60% |
| Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna | VIA GALLIERA,26,40121 BOLOGNA ITALIE | Subventions pour le traitement archivistique des anciens députés: Fonds de M. Protogene Veronesi | 38.955,97 | EUR | 60% |
| Heinrich-Boell-Stiftung | SCHUMANNSTRASSE,8,10117 BERLIN REP.FED. D'ALLEMAGNE | Subventions pour le traitement archivistique des anciens députés: Fonds de M. Friedrich Wolf | 43.323,55 | EUR | 60% |
| Fondazione Filippo Turati | VIA MICHELANGELO BUONARROTI,13,50122 FIRENZE ITALIE | Subventions pour le traitement archivistique des anciens députés: Fonds de M. Mario Zagari | 9.738,99 | EUR | 60% |
| Federacion Aragonesa De Municipios Comarcas Y Provincias | MAYOR 40-2°-3° PLANTA,40,5001 ZARAGOZA ESPAGNE | "Día del Parlamento europeo en la comarca: El Parlamento en movimiento - European Parliament's Day in the comarca: The Parliament in Movement" | 65.524,00 | EUR | 61,35% |
| Osterreichischer Rundfunk Karnten | SPONHEIMERSTRASSE,13,9020 KLAGENFURT AUTRICHE | "Generation YOUrope - Kärnten in Europa & Europa in Kärnten" | 166.118,98 | EUR | 59,99% |
| Danmarks Radio | DR BYEN, EMIL HOLMS KANAL,20,0999 KOBENHAVN C DANEMARK | "It is your Parliament" | 213.035,50 | EUR | 59,99% |
| Hansa Media | LACPLESA STREET,36-1,1011 RIGA LETONIE | "INFORMATION IS MOTIVATION" | 224.435,53 | EUR | 60% |
| Bfm/Rmc Regie | RUE D'ORADOUR SUR GLANE,12,75015 PARIS FRANCE | "MAGAZINE TV "EUROPE HEBDO"" | 286.986,87 | EUR | 60% |
| Szupermodern Studio | VOLGY UTCA,19,1021 BUDAPEST HONGRIE | "EUROPE IN HUNGARY (Európa Magyarországon)" | 259.727,00 | EUR | 57,41% |
| Qb | VIA GIACOMO BOVE,36,00154 ROMA ITALIE | "Euro TG Daily News from the European Parliament" | 294.220,00 | EUR | 50,80% |
| Sigma Radio Tv Public | ARCHANGELOS AVENUE,31,2054 NICOSIA CHYPRE | "OUR PARLIAMENT: Discussing the issues that affects our daily lives" | 245.000,00 | EUR | 59,90% |
| Elite Media Bulgaria | ANGEL KUNCHEV STREET,14,1000 SOFIA BULGARIE | "Second Wave" | 193.531,54 | EUR | 60% |
| Companhia De Ideias | AV.ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR,148-3A,1050-021 LISBOA PORTUGAL | "EURO twitt" | 95.254,90 | EUR | 50% |
| Radio Renascenca | RUA IVENS,14,1249-108 LISBOA PORTUGAL | "EUROPA, para que te quero !?" | 49.013,00 | EUR | 70% |
| Freier Rundfunk Freistadt | SALZGASSE,25,4240 FREISTADT AUTRICHE | "Connecting Systems" | 35.730,00 | EUR | 65,76% |
| Maje | ROUTE DE MONTFAVET,23,84000 AVIGNON FRANCE | "L'EUROPE AU QUOTIDIEN" | 19.900,00 | EUR | 69,84% |
| Brus Mediji | LESKOSKOVA,9E,1000 LJUBLJANA SLOVENIE | "EUROPEAN PARLIAMENT - THE WINDOW OF OPPORTUNITIES" | 19.634,00 | EUR | 69,99% |
| Radiostage Co | ARCH MAKARIOU III,33,2220 LATSIA-NICOSIA CHYPRE | "Lets have a look in European Parliament (EP)" | 50.000,00 | EUR | 64,40% |
| Polskie Radio Regionalna Rozgkosnia | UL. RADIOWA,24,10-206 OLSZTYN POLOGNE | "OFF THE BEATEN TRACK" | 16.000,00 | EUR | 68,41% |
| Bulgarian National Radio | DRAGAN TZANKOV BLVD,4,1040 SOFIA BULGARIE | "EUROPE FOR ME, YOU, US" | 47.562,00 | EUR | 70% |
| Asociacion De Emisoras Municipales | ITALICA,1B,41001 SEVILLA ESPAGNE | "100% Europa" | 50.000,00 | EUR | 70% |
| Radio Dreyeckland Betriebs | ADLER,12,79098 FREIBURG REP.FED. D'ALLEMAGNE | "Focus Europa" | 50.000,00 | EUR | 69,99% |
| Fundatia Janivocs Jeno Alapitvany | PREDEAL,12,540354 TIRGU MURES ROUMANIE | "Frontline - Facing the EP Special Edition" | 39.232,00 | EUR | 70% |
| Ayuntamiento De Andujar Inver | PLAZA DE ESPANA,1,23740 ANDUJAR ESPAGNE | "P.E.T. LOOKING FOR A NEW STAR. ONLINE GAME - P.E.T. BUSCANDO UNA NUEVA ESTRELLA. JUEGO ONLINE" | 22.879,00 | EUR | 58,29% |
| Not Available | BERRETTA ROSSA,61/5,40133 BOLOGNA ITALIE | "EU Hostel - The European Parliament Web Series" | 51.486,00 | EUR | 73,91% |
| Kehys Ry | TÖÖLÖNTORINKATU,2B,00260 HELSINKI FINLANDE | "Development Policy Forum: Civil Society and European Parliament connected" | 22.028,25 | EUR | 74,99% |
| Il Sole 24 Ore Business Media | VIA G. PATECCHIO,2,20141 MILANO ITALIE | "The European Parliament for Professional Communities (Ep4Pc)" | 216.225,00 | EUR | 75% |
| Sydesy | BURLINGTON RISE,40,EN4 8NN HERTFORDSHIRE ROYAUME-UNI | "eTownHall" | 41.079,00 | EUR | 74,99% |
| Pap Polska Agencja Prasowa | UL BRACKA,6/8,PL-00-502 WARSZAWA POLOGNE | "European Parliament - Open Doors, Open Minds, New Opportunities" | 228.000,00 | EUR | 74,79% |
| Delfi | GYNEJU G.,16,01109 VILNIUS LITUANIE | "MyEP.Lt" | 133.000,00 | EUR | 69,33% |
| I-Europa | PRIBINOVA,TOWER 115,25,81109 BRATISLAVA SLOVAQUIE | "EUROPE FOR YOU" | 217.240,00 | EUR | 74% |
| Uab Muzikos Topai | LAIVES AVENUE,60,05120 VILNIUS LITUANIE | "Inform, Inspire, Involve: 3I" | 29.271,78 | EUR | 69,99% |
| Slovenska Televizia | MLYNSKA DOLINA,,845 45 BRATISLAVA SLOVAQUIE | "Hlas Európy (Voice of Europe)" | 184.163,00 | EUR | 59,80% |
| Renderspace | TRUBARJEVA CESTA,79,1000 LJUBLJANA SLOVENIE | "EUROVIZIJA.SI" | 166.914,41 | EUR | 74,99% |
| Europaportalen | BARNHUSGATAN,18,S-10553 STOCKHOLM SUEDE | "Creating an interactive public - the European Parliament 2.0" | 72.390,00 | EUR | 75% |
| Asociace Pro Mezinarodni Otazky | ZITNA,27,110 00 PRAHA 1 TCHEQUIE | "Be creative ! Make your European Parliament Web !" | 25.633,00 | EUR | 74,74% |
| France Television - Pole France 5 | HORACE VERNET,10-14,92785 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 FRANCE | "Web documentaire sur le fonctionnement du Parlement européen" | 95.000,00 | EUR | 48,47% |
| Unidad Editorial Internet | AVENIDA SAN LUIS,25,28033 MADRID ESPAGNE | "EUROCÁMARA" | 125.000,00 | EUR | 26,21% |
| Halo Pictures | RIEBU WELL STREET,94,RBT09 RABAT MALTE | "L-Ewropa li Nixtieq (My vision for Europe)" | 180.000,00 | EUR | 60% |
| West | VIA DEL CIRCO MASSIMO,9,00153 ROMA ITALIE | "West News - West Community" | 200.836,43 | EUR | 72,99% |
| European Service Network | GALERIE RAVENSTEIN,4,1000 BRUXELLES BELGIQUE | "STOAGORA - La communauté virtuelle du Parlement européen" | 206.450,00 | EUR | 74,99% |
| Bilkent Universitesi | BILKENT UNIVERSITESI,,06800 ANKARA TURQUIE | Formation interprètes de conférence | 30.000,00 | EUR | 32,80% |
| Babes-Bolyai University Cluj | STR.M.KOGALNICEANU,1,400084 CLUJ-NAPOCA ROUMANIE | Formation interprètes de conférence | 29.000,00 | EUR | 49,95% |
| Universite De Geneve | RUE DU GENERAL DUFOUR,24,1211 GENEVE 4 SUISSE | Formation interprètes de conférence | 145.000,00 | EUR | 27,47% |
| University Of Leeds | WOODHOUSE LANE,,LS2 9JT LEEDS ROYAUME-UNI | Formation interprètes de conférence | 20.000,00 | EUR | 23,10% |
| Faculdade Letros Universidade | ALAMEDA DA UNIVERSIDADE,,1699-214 LISBOA PORTUGAL | Formation interprètes de conférence | 45.000,00 | EUR | 25,84% |
| University Of Warsaw | UL. BROWARNA,8/10,00-311 WARSAW POLOGNE | Formation interprètes de conférence | 30.000,00 | EUR | 28,91% |
| Parti Populaire Europeen | HANDELSSTRAAT,10,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - PPE | 4.959.462,00 | EUR | 85% |
| Parti Socialiste Europeen | RUE DU TRONE,98,1040 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - PSE | 3.395.323,00 | EUR | 85% |
| Parti Eur.Lib.,Dem.,Ref. | RUE MONTOYER,40/6E,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - ELDR | 1.553.984,00 | EUR | 85% |
| Parti Vert Europeen | RUE WIERTZ,31,1050 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - EGP | 1.054.999,00 | EUR | 85% |
| Parti De La Gauche Europeenne | RUE DU PARNASSE,30,1050 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - G;E; | 708.080,00 | EUR | 85% |
| Parti Democrate Europeen | RUE DE L'INDUSTRIE,4,1040 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - PDE | 505.617,00 | EUR | 85% |
| Alliance Libre Europ. | WOERINGENSTRAAT,19,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - ALE | 339.965,00 | EUR | 85% |
| Eu Democrats | NORDKYSTVEJEN,2F,8961 ALLINGAABRO DANEMARK | Contributions en faveur des partis politiques européens - EUD | 211.125,00 | EUR | 85% |
| Alliance European Conservative | PRIEELSTRAAT,22,1000 BRUSSELS BELGIQUE | Contributions en faveur des partis politiques européens - AECR | 1.016.275,00 | EUR | 85% |
| Euro.Christian Polit. Movement,- | PUNTENBURGERLAAN,91,3812 C AMERSFOORT PAYS-BAS | Contributions en faveur des partis politiques européens - ECPM | 209.500,00 | EUR | 85% |
| Centre D'Etudes Europeennes | RUE DU COMMERCE,10,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - CES | 3.288.663,00 | EUR | 85% |
| Feps/Fondation Europ. D'Etudes | RUE MONTOYER,40,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - FEPS | 2.150.000,00 | EUR | 85% |
| European Liberal Forum (Elf) | SQUARE DE MEEUS,38/40,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - ELF | 818.438,00 | EUR | 85% |
| Green European Foundation Gef | RUE FORT ELISABETH,1,1463 LUXEMBOURG LUXEMBOURG | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - GEI | 684.419,00 | EUR | 85% |
| Transform Europe (Te) | RUE DE PARNASSE,30,1050 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - TE | 475.542,00 | EUR | 85% |
| Institute Of European Democrat | RUE DE L'INDUSTRIE,4,1040 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - IED | 337.585,00 | EUR | 85% |
| Center Maurits Coppieters | BOOMWEKEREIJSTRAAT,1,4,1000 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - CMC | 212.544,00 | EUR | 85% |
| Foundation For European Reform | PRIEELSTRAAT,22,1000 BRUSSELS BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - ND | 659.651,00 | EUR | 85% |
| Foundation For Eu Democracy | RUE BELLIARD,203,1040 BRUXELLES BELGIQUE | Contributions en faveur des fondations politiques européennes - FEUD | 152.008,00 | EUR | 85% |
On line: 31/03/2011