| United States | USSR/CIS Russia | United Kingdom | France | China | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 11.974 | 10.012 | 384 | 222 | 336 |
| 1988 | 13.000 | 10.834 | 384 | 292 | 323 |
| 1990 | 11.966 | 10.880 | 384 | 452 | 324 |
| 1991 | 8.772 | 9.537 | 384 | 436 | 324 |
| 2000 | 4.250 | 3.800 | 384 | 372 | 300 |
| 2004 | 3.500 | 3.000 | 384 | 468 | 300 |
Source : GRIP DATA