RELATÓRIO sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1365/2006, relativo às estatísticas do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores no que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas
23.12.2013 - (COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD)) - ***I
Comissão dos Transportes e do Turismo
Relatora: Eva Lichtenberger
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1365/2006, relativo às estatísticas do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores no que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas
(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0484),
– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 338.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0205/2013),
– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0003/2014),
1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;
2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
Alteração 1 Proposta de regulamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto da Comissão |
Alteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) No tocante ao Regulamento (CE) n.º 1365/2006, justifica-se, a fim de ter em conta a evolução económica e técnica, delegar na Comissão o poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do Tratado relativos à adaptação do limiar da cobertura estatística dos transportes por vias navegáveis interiores, à adaptação das definições e à adoção de definições adicionais. Além disso, a Comissão deve ter poderes para adotar atos delegados relativos à adaptação do âmbito da recolha de dados e o conteúdo dos anexos. |
(5) No tocante ao Regulamento (CE) n.º 1365/2006, justifica-se, a fim de ter em conta a evolução económica e técnica, delegar na Comissão o poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia relativos à adaptação do limiar da cobertura estatística dos transportes por vias navegáveis interiores, à adaptação das definições e à adoção de definições adicionais, e à adaptação do conteúdo dos anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 2 Proposta de regulamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto da Comissão |
Alteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Cabe à Comissão garantir que estes atos delegados não representam um aumento significativo dos encargos administrativos para os Estados-Membros ou as unidades respondentes. |
(6) Cabe à Comissão garantir que estes atos delegados não representam um aumento significativo dos encargos administrativos para os Estados-Membros ou os respondentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração linguística. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 3 Proposta de regulamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto da Comissão |
Alteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) A fim de assegurar condições uniformes para a execução do Regulamento (CE) n.º 1365/2006, devem ser conferidas competências de execução à Comissão para adotar as modalidades de transmissão dos dados, incluindo as normas para o intercâmbio de dados e a divulgação dos resultados pela Comissão (Eurostat), bem como para a elaboração e a publicação de critérios e requisitos metodológicos concebidos para garantir a qualidade dos dados produzidos. Essas competências devem ser exercidas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011. |
(8) A fim de assegurar condições uniformes para a execução do Regulamento (CE) n.º 1365/2006, devem ser conferidas competências de execução à Comissão para adotar as modalidades de transmissão dos dados, incluindo as normas para o intercâmbio de dados e a divulgação dos resultados pela Comissão (Eurostat), bem como para a elaboração e a publicação de critérios e requisitos metodológicos concebidos para garantir a qualidade dos dados produzidos. Essas competências devem ser exercidas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011. O procedimento de exame deverá aplicar-se na adoção de tais atos, tendo em conta o âmbito geral dos mesmos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 4 Proposta de regulamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto da Comissão |
Alteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Em conformidade com o princípio da proporcionalidade, é necessário e adequado para a prossecução do objetivo fundamental do alinhamento dos poderes conferidos à Comissão pelos artigos 290.º e 291.º do TFUE, definir regras em matéria de alinhamento no domínio das estatísticas dos transportes. O presente regulamento não excede o necessário para atingir o seu objetivo, nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia. |
(9) Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia, é necessário e adequado para a prossecução do objetivo fundamental do alinhamento dos poderes conferidos à Comissão pelos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia definir regras comuns em matéria de alinhamento no domínio das estatísticas dos transportes. O presente regulamento não excede o necessário para atingir o seu objetivo, nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 5 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 1-A (novo) Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 2 – parágrafo 4 – alínea b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importa coligir dados relativamente tanto a mercadorias como a passageiros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 6 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 1-B (novo) Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 2 – parágrafo 4 – alínea c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importa coligir dados relativamente tanto a mercadorias como a passageiros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 7 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 1 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 2 – parágrafo 5 (novo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É importante acompanhar a evolução económica no setor, a fim de garantir a coerência das decisões em matéria legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 8 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 2 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É importante acompanhar a evolução económica no setor, a fim de garantir a coerência das decisões em matéria legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 9 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 3 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 4 – n.º 4 (novo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É importante acompanhar a evolução económica no setor, a fim de garantir a coerência das decisões em matéria legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 10 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 6-A (novo) Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 7 – n.º s 3-A e 3-B (novos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 11 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 6-B (novo) Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 12 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 7 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 9 – título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 13 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 7 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 9 – parágrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração linguística. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 14 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 7 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 9 – parágrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 15 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 8 Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Artigo 10 – n.º 2-A (novo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 16 Proposta de regulamento Artigo 1 – ponto 8-A (novo) Regulamento (CE) n.º 1365/2006 Anexo B – Quadro B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importa coligir dados relativamente tanto a passageiros como a mercadorias com vista à elaboração de uma política adequada referente ao transporte por vias navegáveis interiores e à garantia da harmonização na recolha de dados estatísticos entre todos os modos de transporte. |
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Antecedentes
O Regulamento (CE) n.º 1365/2006, cuja alteração é proposta pela Comissão, estabelece normas comuns para a produção de estatísticas comunitárias sobre os transportes por vias navegáveis interiores. Os dados coligidos no âmbito do presente regulamento incidem unicamente no transporte de mercadorias.
A proposta da Comissão procura harmonizar as disposições em matéria de comitologia do Regulamento (CE) n.º 1365/2006 com os atos delegados e de execução na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. A Comissão não propôs mais alterações.
Posição da relatora
A relatora congratula‑se com a intenção da Comissão em harmonizar as disposições em matéria de comitologia vigentes com os atos delegados e de execução. No entanto, também é de opinião que importa simplificar as competências delegadas na Comissão a fim de salvaguardar as prerrogativas do Parlamento.
A relatora entende que, posto que a presente proposta se limita a um exercício de harmonização, a Comissão perde a oportunidade de otimizar e reforçar a recolha de estatísticas relativas ao transporte por vias navegáveis interiores.
Com a adoção do programa NAIADES II, a Comissão sublinhou a necessidade de mudanças estruturais a longo prazo no setor dos transportes por vias navegáveis interiores, para que este setor possa contribuir plenamente para a estratégia Europa 2020. A Comissão realçou a necessidade de melhoria das condições operacionais do setor, nomeadamente a nível da infraestrutura, do desempenho ambiental, dos mercados e da inovação, do emprego, das competências e da integração na cadeia de logística. Para a concretização destes objetivos, a Comissão propõe‑se estabelecer ações específicas para a execução do programa até 2020.
A relatora está firmemente convicta de que o êxito de uma política no sentido de reforçar o papel da navegação interior no setor dos transportes deve ter por base estatísticas objetivas, comparáveis e fiáveis, aptas a apresentar os resultados de tal política e as tendências para um modo de transporte bem governado, seguro, limpo, competitivo (incluindo os aspetos sociais) e integrado. À luz das atuais previsões, as estatísticas relativas ao transporte por vias navegáveis interiores são insuficientes para orientar a avaliar a política da UE neste setor.
A relatora também referiu que, no setor dos transportes, a Comissão parece ter uma abordagem incoerente relativamente ao âmbito dos resultados estatísticos. Por exemplo, as estatísticas relacionadas com os transportes marítimos[1], aéreos[2] e ferroviários[3] incidem sobre o transporte tanto de mercadorias como de passageiros, mas para as estatísticas relativas ao transporte rodoviário de mercadorias – ainda que incidam unicamente sobre mercadorias – são necessárias informações sobre variáveis relativas ao veículo, como a idade do veículo de transporte rodoviário. Além disso, as estatísticas ferroviárias também incluem os acidentes. Estas informações importantes não são coligidas para os transportes por vias navegáveis interiores.
A relatora considera que os transportes por vias navegáveis interiores desempenham um papel importante, não só relativamente ao transporte de mercadorias mas também ao transporte de passageiros, nomeadamente para os centros urbanos e as aglomerações atravessados por rios. Além disso, apoia a intensificação da utilização das vias navegáveis interiores para o transporte de mercadorias e pessoas, posto que este modo de transporte – nomeadamente quando se utilizam embarcações inovadoras alimentadas por fontes de energia alternativas – é o menos poluente, não sendo prejudicado pelo congestionamento. A relatora está ciente de que, muitas vezes, as embarcações utilizadas nas vias navegáveis interiores são antigas e que da renovação ou do reequipamento da frota adviriam benefícios ambientais suplementares. Seriam necessárias estatísticas para poder avaliar melhor o estado da frota e o ritmo da renovação ou do reequipamento. A relatora considera que a atual revisão constitui uma boa oportunidade para a recolha desses dados.
Além disso, acontece, por vezes, que a navegação por vias interiores é entravada ou dificultada pela ausência de uma infraestrutura adequada ou por encargos (redução dos períodos de seca, de pontes com altura insuficiente, de comportas, de despesas com infraestruturas, etc.). Seriam necessários dados relativos à infraestrutura de vias navegáveis para ter uma ideia precisa da navegabilidade na União.
A relatora gostaria de salientar que também são coligidos dados importantes através da elaboração de questionários geridos conjuntamente pelo Eurostat, o FIT e a UNECE no Grupo de Trabalho Intersecretariado de Estatísticas dos Transportes, que foi mandatado para contribuir para a criação de um sistema estatístico coordenado em matéria de transportes. Alguns destes dados são coligidos unicamente a título voluntário. A fim de garantir conjuntos de dados e séries cronológicas completos, a relatora é de opinião que a recolha de dados essenciais deveria ser obrigatória.
- [1] Diretiva 2009/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa ao levantamento estatístico dos transportes marítimos de mercadorias e de passageiros (reformulação) – JO L 141 de 6.6.2009, p. 29.
- [2] Regulamento (CE) n.º 437/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de fevereiro de 2003, relativo às estatísticas sobre o transporte aéreo de passageiros, carga e correio – JO L 66 de 11.3.2003, p. 1.
- [3] Regulamento (CE) n.º 91/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativo às estatísticas dos transportes ferroviários – JO L 14 de 21.1.2003, p. 1.
PROCESSO
Título |
Alteração do Regulamento (CE) n.º 1365/2006 relativo às estatísticas do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores no que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas |
||||
Referências |
COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD) |
||||
Data de apresentação ao PE |
28.6.2013 |
|
|
|
|
Comissão competente quanto ao fundo Data de comunicação em sessão |
TRAN 4.7.2013 |
|
|
|
|
Comissões encarregadas de emitir parecer Data de comunicação em sessão |
ECON 4.7.2013 |
|
|
|
|
Comissões que não emitiram parecer Data da decisão |
ECON 10.9.2013 |
|
|
|
|
Relator(es) Data de designação |
Eva Lichtenberger 10.7.2013 |
|
