02.07.2019 - 10:00
Alle Zeiten sind in GMT+2
Unterschied nach EU-Hauptstadt
- Amsterdam, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest, Kopenhagen, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Paris, Prag, Rom, Stockholm, La Valletta, Wien, Warschau, Zagreb +0h
- Athen, Bukarest, Helsinki, Nikosia, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius +1h
- Dublin, Lissabon, London -1h
Finden Sie heraus, welche Fraktionen eine Mehrheit im Parlament bilden könnten. Konstituierende Sitzung Absolute Mehrheit
751
Sitze
EVP | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 182 | 0% | #2b4b8e |
---|---|---|---|---|
S&D | Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 154 | 0% | #c01717 |
Renew Europe | Renew Europe group | 108 | 0% | #0099ff |
Grüne/EFA | Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz | 74 | 0% | #0b7332 |
ID | Identität und Demokratie | 73 | 0% | #0077c8 |
EKR | Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer | 62 | 0% | #0574a1 |
GUE/NGL | Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke | 41 | 0% | #8a1811 |
NI | Fraktionslos | 57 | 0% | #aaaaa9 |
Rest | Rest | 751 | 100% | #57514C |
Wählen Sie Fraktionen aus, um zu sehen, welche im Parlament eine Mehrheit bilden könnten.
Sitze