Resultado por partido político nacional: 2014 - 2019 España - Resultados definitivos
Porcentaje de votos
Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
PP: Partido Popular | 26,09 | #42535d |
PSOE/PSC: Partido Socialista Obrero Español + Partit dels Socialistes de Catalunya | 23,01 | #42535d |
Coal. IP (IU+IV+Anova+et al.): Coalition Izquierda Plural (Izquierda Unida + Iniciativa per Catalunya Verds + Anova Nationalist Brotherhood + et al.) | 10,03 | #42535d |
Podemos: Por la Democracia Social | 7,98 | #42535d |
UPyD: Unión Progreso y Democracia | 6,51 | #42535d |
CEU (CDC+UDC+EAJ-PNV+ CCA-PNC+ CXG): Coalición por Europa (Convergència Democràtica de Catalunya + Partido Nacionalista Vasco + Unió Democràtica de Catalunya + Coalición Canarias + Compromiso por Galicia) | 5,42 | #42535d |
Coal. EPDD (ERC+Necat+Ind.+et al.): Coalition 'La Izquierda por el derecho a Decidir' (Esquerra Republicana de Catalunya + Nova Esquerra Catalana+ Independientes + et al.) | 4,01 | #42535d |
C's: Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 3,16 | #42535d |
Coal. LPD (BNG+EH Bildu): Coalition Los Pueblos Deciden (El Bloque Nacionalista Galego + Euskal Herria Bildu + et al.) | 2,08 | #42535d |
Primavera Europea: Coalition Primavera Europea (Compromís + Equo + Cha + et al.) | 1,92 | #42535d |
Otros partidos: Otros partidos | 9,79 | #42535d |
Partidos políticos nacionales
- PP - Partido Popular
- PSOE/PSC - Partido Socialista Obrero Español + Partit dels Socialistes de Catalunya
- Coal. IP (IU+IV+Anova+et al.) - Coalition Izquierda Plural (Izquierda Unida + Iniciativa per Catalunya Verds + Anova Nationalist Brotherhood + et al.)
- Podemos - Por la Democracia Social
- UPyD - Unión Progreso y Democracia
- CEU (CDC+UDC+EAJ-PNV+ CCA-PNC+ CXG) - Coalición por Europa (Convergència Democràtica de Catalunya + Partido Nacionalista Vasco + Unió Democràtica de Catalunya + Coalición Canarias + Compromiso por Galicia)
- Coal. EPDD (ERC+Necat+Ind.+et al.) - Coalition 'La Izquierda por el derecho a Decidir' (Esquerra Republicana de Catalunya + Nova Esquerra Catalana+ Independientes + et al.)
- C's - Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
- Coal. LPD (BNG+EH Bildu) - Coalition Los Pueblos Deciden (El Bloque Nacionalista Galego + Euskal Herria Bildu + et al.)
- Primavera Europea - Coalition Primavera Europea (Compromís + Equo + Cha + et al.)
- Otros partidos - Otros partidos
Partidos políticos nacionales | Porcentaje de votos |
---|---|
PP - Partido Popular | 26,09% |
PSOE/PSC - Partido Socialista Obrero Español + Partit dels Socialistes de Catalunya | 23,01% |
Coal. IP (IU+IV+Anova+et al.) - Coalition Izquierda Plural (Izquierda Unida + Iniciativa per Catalunya Verds + Anova Nationalist Brotherhood + et al.) | 10,03% |
Podemos - Por la Democracia Social | 7,98% |
UPyD - Unión Progreso y Democracia | 6,51% |
CEU (CDC+UDC+EAJ-PNV+ CCA-PNC+ CXG) - Coalición por Europa (Convergència Democràtica de Catalunya + Partido Nacionalista Vasco + Unió Democràtica de Catalunya + Coalición Canarias + Compromiso por Galicia) | 5,42% |
Coal. EPDD (ERC+Necat+Ind.+et al.) - Coalition 'La Izquierda por el derecho a Decidir' (Esquerra Republicana de Catalunya + Nova Esquerra Catalana+ Independientes + et al.) | 4,01% |
C's - Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 3,16% |
Coal. LPD (BNG+EH Bildu) - Coalition Los Pueblos Deciden (El Bloque Nacionalista Galego + Euskal Herria Bildu + et al.) | 2,08% |
Primavera Europea - Coalition Primavera Europea (Compromís + Equo + Cha + et al.) | 1,92% |
Otros partidos - Otros partidos | 9,79% |
100,00% |