25/09/2019 - 18:12
Todas las horas se muestran en GMT+2
Diferencia horaria por capital de la UE
- Ámsterdam, Berlín, Bratislava, Bruselas, Budapest, Copenhague, Liubliana, Luxemburgo, Madrid, París, Praga, Roma, Estocolmo, La Valeta, Viena, Varsovia, Zagreb +0h
- Atenas, Bucarest, Helsinki, Nicosia, Riga, Sofía, Tallin, Vilna +1h
- Dublín, Lisboa, Londres -1h
Resultado por partido político nacional: 2019 - 2024 España - Resultados oficiales
Porcentaje de votos
Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
PSOE/PSC: Partido Socialista Obrero Español + Partido de los Socialistas de Cataluña | 33,18 | #42535d |
PP: Partido Popular | 20,35 | #42535d |
C's: Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 12,30 | #42535d |
Coal (UP + IU + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú): Coalition Unidas Podemos Cambiar Europa (Unidas Podemos + Izquierda Unida + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú) | 10,17 | #42535d |
VOX: VOX | 6,28 | #42535d |
Coal (ERC + Bildu + BNG): Coalition Ahora Repúblicas (Esquerra Republicana de Catalunya + Euskal Herria Bildu + El Bloque Nacionalista Galego) | 5,64 | #42535d |
Coal (PdCat + JXCat): Coal LLIURES PER EUROPA (JUNTS) (Partit Demòcrata Europeu Català + Junts per Catalunya) | 4,59 | #42535d |
Coal (EAJ-PNV + CC + CxG + Atarrabia Taldea + El Pi + Demòcrates Valencians): Coalition por una Europa Solidaria (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco + Coalición Canaria + Compromiso por Galicia + Atarrabia Taldea + Proposta per les Illes Balears y Demòcrates Valencians) | 2,85 | #42535d |
Coal (Compromís + En Marea +CHA + PCAS + Caballas + NC + Mès + CpM + Iniciativa + Izquierda Andalucista + PvE): Coalition Compromiso por Europa (Compromís + En Marea +Chunta Aragonesista + Partido Castellano + Coalición Caballas + Nueva Canarias + Més per Mallorca + Coalición por Melilla + Iniciativa del Pueblo Andaluz + Izquierda Andalucista + Verdes de Europa) | 1,33 | #42535d |
PACMA: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 1,33 | #42535d |
Otros partidos: Otros partidos | 1,98 | #42535d |
Partidos políticos nacionales
- PSOE/PSC - Partido Socialista Obrero Español + Partido de los Socialistas de Cataluña
- PP - Partido Popular
- C's - Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
- Coal (UP + IU + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú) - Coalition Unidas Podemos Cambiar Europa (Unidas Podemos + Izquierda Unida + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú)
- VOX - VOX
- Coal (ERC + Bildu + BNG) - Coalition Ahora Repúblicas (Esquerra Republicana de Catalunya + Euskal Herria Bildu + El Bloque Nacionalista Galego)
- Coal (PdCat + JXCat) - Coal LLIURES PER EUROPA (JUNTS) (Partit Demòcrata Europeu Català + Junts per Catalunya)
- Coal (EAJ-PNV + CC + CxG + Atarrabia Taldea + El Pi + Demòcrates Valencians) - Coalition por una Europa Solidaria (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco + Coalición Canaria + Compromiso por Galicia + Atarrabia Taldea + Proposta per les Illes Balears y Demòcrates Valencians)
- Coal (Compromís + En Marea +CHA + PCAS + Caballas + NC + Mès + CpM + Iniciativa + Izquierda Andalucista + PvE) - Coalition Compromiso por Europa (Compromís + En Marea +Chunta Aragonesista + Partido Castellano + Coalición Caballas + Nueva Canarias + Més per Mallorca + Coalición por Melilla + Iniciativa del Pueblo Andaluz + Izquierda Andalucista + Verdes de Europa)
- PACMA - Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
- Otros partidos - Otros partidos
Partidos políticos nacionales | Porcentaje de votos |
---|---|
PSOE/PSC - Partido Socialista Obrero Español + Partido de los Socialistas de Cataluña | 33,18% |
PP - Partido Popular | 20,35% |
C's - Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 12,30% |
Coal (UP + IU + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú) - Coalition Unidas Podemos Cambiar Europa (Unidas Podemos + Izquierda Unida + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú) | 10,17% |
VOX - VOX | 6,28% |
Coal (ERC + Bildu + BNG) - Coalition Ahora Repúblicas (Esquerra Republicana de Catalunya + Euskal Herria Bildu + El Bloque Nacionalista Galego) | 5,64% |
Coal (PdCat + JXCat) - Coal LLIURES PER EUROPA (JUNTS) (Partit Demòcrata Europeu Català + Junts per Catalunya) | 4,59% |
Coal (EAJ-PNV + CC + CxG + Atarrabia Taldea + El Pi + Demòcrates Valencians) - Coalition por una Europa Solidaria (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco + Coalición Canaria + Compromiso por Galicia + Atarrabia Taldea + Proposta per les Illes Balears y Demòcrates Valencians) | 2,85% |
Coal (Compromís + En Marea +CHA + PCAS + Caballas + NC + Mès + CpM + Iniciativa + Izquierda Andalucista + PvE) - Coalition Compromiso por Europa (Compromís + En Marea +Chunta Aragonesista + Partido Castellano + Coalición Caballas + Nueva Canarias + Més per Mallorca + Coalición por Melilla + Iniciativa del Pueblo Andaluz + Izquierda Andalucista + Verdes de Europa) | 1,33% |
PACMA - Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 1,33% |
Otros partidos - Otros partidos | 1,98% |
100,00% |