Risultati per partito nazionale: 2014-2019 Romania - Risultati finali
Percentuale di voti
Percentuale di voti | ||
---|---|---|
Coal. PS+PC+UNPR: Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei | 37,60 | #42535d |
PNL: Partidul Naţional Liberal | 15,00 | #42535d |
PDL: Partidul Democrat Liberal | 12,23 | #42535d |
Ind. M. Diaconu: Ind. Mircea Diaconu | 6,81 | #42535d |
UDMR: Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,30 | #42535d |
PMP: Partidul Mișcarea Populară | 6,21 | #42535d |
Altri partiti: Altri partiti | 15,85 | #42535d |
Partiti nazionali
- Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
- PNL - Partidul Naţional Liberal
- PDL - Partidul Democrat Liberal
- Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu
- UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
- PMP - Partidul Mișcarea Populară
- Altri partiti - Altri partiti
Partiti nazionali | Percentuale di voti |
---|---|
Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei | 37,60% |
PNL - Partidul Naţional Liberal | 15,00% |
PDL - Partidul Democrat Liberal | 12,23% |
Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu | 6,81% |
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,30% |
PMP - Partidul Mișcarea Populară | 6,21% |
Altri partiti - Altri partiti | 15,85% |
100,00% |