02/07/2019 - 10:00
Tutti gli orari sono in GMT+2
Differenza fuso orario per capitale UE
- Amsterdam, Berlino, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Parigi, Praga, Roma, Stoccolma, La Valletta, Vienna, Varsavia, Zagabria +0h
- Atene, Bucarest, Helsinki, Nicosia, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius +1h
- Dublino, Lisbona, Londra -1h
Verifica chi potrebbe comporre una maggioranza nel Parlamento Sessione costitutiva Maggioranza assoluta
751
Seggi
PPE | Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) | 182 | 0% | #2b4b8e |
---|---|---|---|---|
S&D | Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo | 154 | 0% | #c01717 |
Renew Europe | Renew Europe group | 108 | 0% | #0099ff |
Verdi/ALE | Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea | 74 | 0% | #0b7332 |
ID | Identità e Democrazia | 73 | 0% | #0077c8 |
ECR | Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei | 62 | 0% | #0574a1 |
GUE/NGL | Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica | 41 | 0% | #8a1811 |
NI | Non iscritti | 57 | 0% | #aaaaa9 |
Resto | Resto | 751 | 100% | #57514C |
Seleziona gruppi politici e guarda chi potrebbe comporre una maggioranza nel Parlamento.
Seggi