02/07/2019 - 10:00
Todas as horas são GMT+2
Diferença horária por capital da UE
- Amesterdão, Berlim, Bratislava, Bruxelas, Budapeste, Copenhaga, Liubliana, Luxemburgo, Madrid, Paris, Praga, Roma, Estocolmo, Valeta, Viena, Varsóvia, Zagrebe +0h
- Atenas, Bucareste, Helsínquia, Nicósia, Riga, Sófia, Taline, Vílnius +1h
- Dublim, Lisboa, Londres -1h
Consulte quem poderia formar uma maioria no Parlamento Sessão constitutiva Maioria absoluta
751
Lugares
PPE | Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) | 182 | 0% | #2b4b8e |
---|---|---|---|---|
S&D | Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu | 154 | 0% | #c01717 |
Renew Europe | Renew Europe group | 108 | 0% | #0099ff |
Verdes/ALE | Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia | 74 | 0% | #0b7332 |
ID | Identity and Democracy | 73 | 0% | #0077c8 |
ECR | Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus | 62 | 0% | #0574a1 |
GUE/NGL | Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde | 41 | 0% | #8a1811 |
NI | Não Inscritos | 57 | 0% | #aaaaa9 |
Rest | Rest | 751 | 100% | #57514C |
Selecione grupos políticos e veja quem poderia formar uma maioria no Parlamento.
Lugares