25.09.2019 - 18:12
Toate orele sunt în formatul GMT+2
Diferență de fus orar per capitală UE
- Amsterdam, Berlin, Bratislava, Bruxelles, Budapesta, Copenhaga, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Valletta, Viena, Varșovia, Zagreb +0h
- Atena, București, Helsinki, Nicosia, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius +1h
- Dublin, Lisabona, Londra -1h
Rezultate pe partid național: 2019-2024 Grecia - Rezultate oficiale
Procentajul voturilor
Procentajul voturilor | ||
---|---|---|
Ν.Δ/N.D.: Νέα Δημοκρατία/New Democracy | 33,12 | #42535d |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ./SY.RΙ.ΖΑ.: Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Coalition of the Radical Left | 23,75 | #42535d |
Coal. KINAL/ΚΙΝΑΛ ( ΠΑΣΟΚ + ΔΗΣΥ + ΚΙΔΗΣΟ / PASOK + DISI + KIDISO): Coalition Κίνημα Αλλαγής/Movement for Change (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα + Δημοκρατική Συμπαράταξη + Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών / Panhellenic Socialist Movement + Democratic Alignment + Movement of Democratic Socialists) | 7,72 | #42535d |
KKE: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας/Communist Party of Greece | 5,35 | #42535d |
X.A.: Χρυσή Αυγή/Golden Dawn | 4,87 | #42535d |
ΕΛ/EL: Ελληνική Λύση / Greek Solution | 4,18 | #42535d |
ΜέΡΑ25/DiEM25: Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής /European Realistic Disobedience Front | 2,99 | #42535d |
Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom: Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom | 1,61 | #42535d |
To Potami: Το Ποτάμι/The River | 1,52 | #42535d |
E.K.: Ένωση Κεντρώων / Union of Centrists | 1,45 | #42535d |
Ο.Π./O.P.: Οικολόγοι Πράσινοι/Ecologist Greens | 0,87 | #42535d |
ΑΝ.ΕΛ/ANEL: Ανεξάρτητοι Έλληνες/Independent Greeks | 0,80 | #42535d |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α/ANT.AR.SY.A: Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή/Front of the Greek Anticapitalist Left | 0,64 | #42535d |
ΛΑΕ/LAE: Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο ανατροπής / Popular Unity | 0,56 | #42535d |
Alte partide: Alte partide | 10,57 | #42535d |
Partide naționale
- Ν.Δ/N.D. - Νέα Δημοκρατία/New Democracy
- ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ./SY.RΙ.ΖΑ. - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Coalition of the Radical Left
- Coal. KINAL/ΚΙΝΑΛ ( ΠΑΣΟΚ + ΔΗΣΥ + ΚΙΔΗΣΟ / PASOK + DISI + KIDISO) - Coalition Κίνημα Αλλαγής/Movement for Change (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα + Δημοκρατική Συμπαράταξη + Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών / Panhellenic Socialist Movement + Democratic Alignment + Movement of Democratic Socialists)
- KKE - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας/Communist Party of Greece
- X.A. - Χρυσή Αυγή/Golden Dawn
- ΕΛ/EL - Ελληνική Λύση / Greek Solution
- ΜέΡΑ25/DiEM25 - Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής /European Realistic Disobedience Front
- Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom - Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom
- To Potami - Το Ποτάμι/The River
- E.K. - Ένωση Κεντρώων / Union of Centrists
- Ο.Π./O.P. - Οικολόγοι Πράσινοι/Ecologist Greens
- ΑΝ.ΕΛ/ANEL - Ανεξάρτητοι Έλληνες/Independent Greeks
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α/ANT.AR.SY.A - Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή/Front of the Greek Anticapitalist Left
- ΛΑΕ/LAE - Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο ανατροπής / Popular Unity
- Alte partide - Alte partide
Partide naționale | Procentajul voturilor |
---|---|
Ν.Δ/N.D. - Νέα Δημοκρατία/New Democracy | 33,12% |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ./SY.RΙ.ΖΑ. - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Coalition of the Radical Left | 23,75% |
Coal. KINAL/ΚΙΝΑΛ ( ΠΑΣΟΚ + ΔΗΣΥ + ΚΙΔΗΣΟ / PASOK + DISI + KIDISO) - Coalition Κίνημα Αλλαγής/Movement for Change (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα + Δημοκρατική Συμπαράταξη + Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών / Panhellenic Socialist Movement + Democratic Alignment + Movement of Democratic Socialists) | 7,72% |
KKE - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας/Communist Party of Greece | 5,35% |
X.A. - Χρυσή Αυγή/Golden Dawn | 4,87% |
ΕΛ/EL - Ελληνική Λύση / Greek Solution | 4,18% |
ΜέΡΑ25/DiEM25 - Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής /European Realistic Disobedience Front | 2,99% |
Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom - Πλεύση Ελευθερίας /Course of Freedom | 1,61% |
To Potami - Το Ποτάμι/The River | 1,52% |
E.K. - Ένωση Κεντρώων / Union of Centrists | 1,45% |
Ο.Π./O.P. - Οικολόγοι Πράσινοι/Ecologist Greens | 0,87% |
ΑΝ.ΕΛ/ANEL - Ανεξάρτητοι Έλληνες/Independent Greeks | 0,80% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α/ANT.AR.SY.A - Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή/Front of the Greek Anticapitalist Left | 0,64% |
ΛΑΕ/LAE - Λαϊκή Ενότητα-Μέτωπο ανατροπής / Popular Unity | 0,56% |
Alte partide - Alte partide | 10,57% |
100,00% |